8.5 كيلوواط، 10.5 كيلوواط، 12.5 كيلوواط، 15.5 كيلوواط
تتميز بوظيفة البدء الناعم عند إغلاق مفتاح البطارية ، والتي يمكن أن تقضي على تيار تدفق البداية ، وحماية كل من الماكينة والبطارية.
يمكن أن تصل الطاقة الكهروضوئية إلى ما يصل إلى ضعف الطاقة المقدرة ، وهي تدعم في نفس الوقت اتصال شبكة الطاقة الكاملة بالإضافة إلى الشحن وتخزين الطاقة.
إنها تعتمد على تحويل الشحن والتفريغ من ثلاث مراحل ، مما يؤدي إلى تموج تيار منخفض وإطالة عمر خدمة البطارية.
يدعم الحد الأقصى ما يصل إلى 15 جهازا متوازيا ، ويلبي احتياجات توسيع سعة المستخدمين.
وهي مجهزة بواجهة مولد متعددة الوظائف ، مما يتيح التبديل والتحكم الذكي ، وبالتالي توفير استثمارات إضافية.
يمكن توصيل كل من منفذ إدخال التيار المتردد وواجهة المولد بالعاكس المتصل بالشبكة الكهروضوئية لتجديد النظام الكهروضوئي الأصلي.
شاشة تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 4.3 بوصة 65K ملونة ، تدعم تخصيص اللغات في جميع أنحاء العالم.
اضبط فترات الشحن والتفريغ وفقا لوقت استخدام سعر الكهرباء.
مع تصنيف حماية IP66 ، يمكن تثبيته في الهواء الطلق.
| الطراز | HB3085EH048 | HB3105EH048 | HB3125EH048 | HB3155EH048 |
|---|---|---|---|---|
| المدخلات الكهروضوئية | ||||
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 17000 واط | 21000 واط | 25000 واط | 31000W |
| الحد الأقصى لجهد الإدخال الكهروضوئي | 1000 فولت تيار متردد | |||
| جهد بدء تشغيل المدخلات الكهروضوئية | 120 فولت تيار متردد | |||
| جهد الإدخال MPPT | 120 ~ 850 فولت تيار متردد | |||
| نطاق جهد الحمل الكامل MPPT | 300 ~ 850 فولت تيار مستمر | 245 ~ 850 فولت تيار مستمر | 295 ~ 850 فولت تيار مستمر | 272 ~ 850 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال الكهروضوئي | 15أ+15أ | 30 أ + 15 أ | 30أ+30أ | |
| تيار الدائرة القصيرة الكهروضوئية | 17أ+17أ | 34 أ + 17 أ | 34أ+34أ | |
| عدد السلاسل/سلاسل MPPT لكل MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| مخرجات التيار المتردد | ||||
| جهد الخرج المقدر | 220/380 فولت، 220/380 فولت، 230/400 فولت تيار متردد | |||
| نطاق جهد الشبكة | الوضع القياسي للشبكة المحلية / الوضع المخصص: 90 فولت تيار متردد ~ 280 فولت تيار متردد (قابل للتكوين) | |||
| نطاق تردد الإخراج | 50/60 هرتز (± 5) , متكيف ذكي/قابل للضبط | |||
| ماكس تيار الإخراج | 13.5 أ | 16.7 أ | 19.9 أ | 24.7 أ |
| تصنيف التيار المتصل بالشبكة | 12.9 / 12.3 أمبير | 15.9 / 15.2 أمبير | 18.9 / 18.1 أمبير | 23.5 / 22.5 أمبير |
| الطاقة الموصولة بالشبكة المقدرة | 8500 واط | 10500 واط | 12500 واط | 15500W |
| أقصى طاقة عرض متصلة بالشبكة | 8925 فولت أمبير | 11025 فولت أمبير | 13125 فولت أمبير | 16275 فولت أمبير |
| أقصى طاقة نشطة متصلة بالشبكة | 8925 واط | 11025 واط | 13125 واط | 16275 واط |
| مكوِّن التيار المستمر | < 0.5% في | |||
| نوع الشبكة | ثلاثي الطور , 3L+N+PE | |||
| عامل طاقة الإخراج (cos) | > 0.99 @ الطاقة المقدرة > 0.8 متقدم ~ 0.8 متأخر | |||
| تي إتش دي آي | <3% | |||
| تي إتش دي يو | < 2٪ (الحمل الخطي) | |||
| وقت التحويل | <10 مللي ثانية (القيمة النموذجية) | |||
| القدرة على التحميل الزائد خارج الشبكة | <105٪ عمل طويل الأجل ، 110٪ -125٪ 3 دقائق ، >120٪ 10S | |||
| مدخلات البطارية | ||||
| نوع البطارية | بطاريات الرصاص الحمضية، وبطاريات الليثيوم، والبطاريات الهلامية، إلخ | |||
| وضع الشحن | نوع 3 أقسام/التوازن/التكيف الذاتي/التكيف الذاتي BMS | |||
| جهد البطارية | 40 ~ 60 فولت | |||
| الحد الأقصى لتيار التفريغ/الشحن | 180A | 220 أ | 250 أ | 280 أ |
| تيار التفريغ/الشحن المقدر | 8500 واط | 10500 واط | 12500 واط | 15500W |
| الكفاءة | ||||
| الحد الأقصى لكفاءة التحويل الكهروضوئي | 97.6% | |||
| الكفاءة الأوروبية | 97.0% | |||
| كفاءة MPPT | >99% | |||
| المعلمات العامة | ||||
| العرض | شاشة تعمل باللمس+LED | |||
| وضع الاتصال | قياسي: RS485 / CAN / DRM ، اختياري 4G / WIFI / GPRS | |||
| وظيفة الحماية | أكثر / تحت فولت بروت 、 أكثر / تحت بروت التردد 、 AC خارج SC / OL Prot 、 مضاد للجزيرة بروت 、 Batt Chg / Dchg OC Prot 、 تسرب Curr Prot 、 Insul Imped Prot 、 Grd Fault Prot 、 PV Rev Conn Alarm | |||
| الحماية من زيادة التيار الكهربائي | تيار مستمر من النوع الثاني / تيار متردد من النوع الثالث | |||
| الضوضاء (ديسيبل) | <45 | |||
| التبريد | تبريد الهواء القسري الذكي | |||
| درجة حرارة التشغيل المحيطة | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (>45 ℃ تكييف) | |||
| الرطوبة | 0~100% | |||
| الارتفاع | 4000 متر (أكثر من 2000 متر) | |||
| استهلاك الكهرباء في الليل | 15W | |||
| درجة الحماية | IP66 | |||
| طريقة التثبيت | مثبتة على الحائط | |||
| الأبعاد. العرض*العمق*الارتفاع (مم) | 835*246*474 | |||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 38 | 40 | 42 | |
| الضمان | 5 سنوات قياسية/10 سنوات اختيارية | |||
| الشهادات | ||||
| معيار الشهادة | IEC 62109-2 2011 ، IEC 62109-1 2010 ، EN / IEC 50549-10 ، VDE-4105 ، EC 60529: 1989 / AMD: 2013 ، GB / T 4208-2017 ، EN / IEC 61000-6-3: 2021 ، EN 61000-3-12: 2011 ، EN / IEC 61000-3-12: 2019 ، EN / IEC 61000-6-1: 2019 ، RoHS | |||
تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.